Фламинго усан бассейны агаарын эх үүсвэртэй дулааны насосууд нь усан сангийн усыг үр ашигтай халаахад зориулагдсан бөгөөд эрчим хүчний хэмнэлттэй байхын тулд COP өндөртэй. Эдгээр шахуургууд нь зэврэлтэнд тэсвэртэй байхаар бүтээгдсэн бөгөөд янз бүрийн орчинд удаан хугацааны найдвартай байдлыг хангадаг. Зочид буудал, эмнэлэг, сургуулийн аль нь ч бай байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл багатай тогтвортой гүйцэтгэлийг хангадаг. Усан сангийн усны температурыг оновчтой байлгахад нэн тохиромжтой Фламинго Дулааны Шахуургууд нь дэвшилтэт технологийг бат бөх хийцтэй хослуулж, халаалтын хэрэгцээнд найдвартай шийдлийг санал болгодог.
Давуу тал
Фламинго усан бассейны агаарын эх үүсвэртэй дулааны насос нь усан сангийн усыг халаахад зориулагдсан. Тэд дараах чухал шинж чанаруудтай.
Усан сангийн усны тогтмол температур;
COP өндөртэй (5-аас дээш) агаараас дулааныг шингээх;
Ажлын агаарын температурын хүрээ: -10% u2103 - 43% u2103;
Хамгийн их гаралтын усны температур: 40℃;
Титан хоолой доторх дулаан солилцуур бүхий зэврэлтээс хамгаалах;
Ашиглалтын зардлын 65%-80%-ийг байгаль орчныг бохирдуулахгүйгээр хэмнэнэ.
Суурилуулалт
Параметрүүд
Загвар | FLM-AH-008Y410S | FLM-AH-010Y410S | FLM-AH-012Y410S | FLM-AH-015Y410S | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Нэрлэсэн халаалтын хүчин чадал | кВт | 32 | 40.5 | 48.6 | 65 | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Хөргөлтийн нэрлэсэн хүчин чадал | кВт | 23.5 | 30 | 37.2 | 52.5 | 68.65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Оролтын хүч | кВт | 6.15 | 7.68 | 9.35 | 12.5 | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/W | 5.20 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Хүчдэл | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3 фазын | ||||||||||
Халаалтын усны температур | °C | Нэрлэсэн температур: 26℃~28℃ , Хамгийн их температур: 40℃ | ||||||||||
Хөргөх усны температур | °C | Нэрлэсэн температур : 12℃~15℃ , Хамгийн бага температур: 10℃ | ||||||||||
Усны урсгал | м3/цаг | 17.5 | 17.5 | 20.8 | 28 | 36.5 | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Хөргөгч | R410A | |||||||||||
Хяналтын горим | Микрокомпьютерийн төв процессор (шугамын удирдлага) | |||||||||||
Компрессор | Маягт | Гүйлгэх төрөл | ||||||||||
Тоо хэмжээ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Брэнд | Копланд | |||||||||||
Нэгж | Цэвэр хэмжээ | мм | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 |
Жин | кг | 250 | 265 | 280 | 320 | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Дуу чимээний түвшин | дБ(А) | <60 | <60 | <60 | <60 | <64.8 | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Фен | Маягт | Дотоод роторын мотор, ABS хуванцар / Металл навч | ||||||||||
Орчны температур | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||||||
Оролтын хоолойн диаметр | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Гаралтын хоолойн диаметр | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу!
Загварууд
12-26 кВт
32-65 кВт
85-120 кВт